Ο‘wƒZƒ‰ƒ~ƒbƒNƒRƒ“ƒfƒ“ƒT

‘Ί“c»μŠ
Ο‘wƒZƒ‰ƒ~ƒbƒNƒRƒ“ƒfƒ“ƒT@ƒ`ƒbƒvƒ^ƒCƒv
ƒTƒCƒY Œ^”Τ —e—Κ
[F]
‘Ο“dˆ³
[V]
’P‰Ώ
(Εž)
έŒΙ ”υl
1005 GRM1552C1H150JZ01B 15p 50 \5 90 RoHS‘Ξ‰ž
GRM1552C1H820JZ01B 82p 50 \5 90 @
GRM1552C1H101JZ01B 100p 50 \5 300 RoHS‘Ξ‰ž
GRM1552C1H102JZ01B 1000p 50 \5 200 RoHS‘Ξ‰ž
GRM155B11E103KA01B 0.01u 25 \5 500 RoHS‘Ξ‰ž
GRM155B31C104KA87B 0.1u 16 \5 200 RoHS‘Ξ‰ž
1608 GRM1882C1H220JA01B 22p 50 \5 300 RoHS‘Ξ‰ž
GRM39B102K50 1000p 50 \5 3800 ‹Œ•i”Τ
GRM1882C1H102JA01B 1000p 50 \5 160 RoHS‘Ξ‰ž
GRM188F11H103ZA01B 0.01u 50 \5 80 RoHS‘Ξ‰ž
GRM188B11H223KA01B 0.022u 50 \5 100 RoHS‘Ξ‰ž
GRM188F11H104ZA01B 0.1u 50 \5 60 RoHS‘Ξ‰ž
GRM188B11C224KA01B 0.22u 16 \5 78 RoHS‘Ξ‰ž
GRM188F11A105ZA01B 1u 10 \5 47 @
GRM188B31A225KE33 2.2u 10 \5 63 @
2012 GRM40CH820J50 82p 50 \5 80 ‹Œ•i”Τ
GRM40CH221J50 220p 50 \5 70 ‹Œ•i”Τ
GRM40CH221J50 330p 50 \5 150 ‹Œ•i”Τ
GRM40B102K50PT 1000p 50 \5 100 ‹Œ•i”Τ
GRM40R333K50 0.033u 50 \5 110 ‹Œ•i”Τ
GRM219F11E105ZA01B 1u 25V \10 200
GRM219B31E225KA75B 2.2u 25 \10 70 RoHS‘Ξ‰ž
GRM21BF11E225ZA01 2.2u 25 \10 100 @
GRM219B31A475KE33B 4.7u 10 \10 52 RoHS‘Ξ‰ž
GRM21BF11A475ZA01B 4.7 10 \10 80 @
GRM21BB31A106KE18B 10u 10 \10 28 RoHS‘Ξ‰ž
3216 GRM31MF11H474ZA01B 0.47u 50 \16 37 RoHS‘Ξ‰ž
GRM31MR11C155KA01B 1.5u 16 \16 200 RoHS‘Ξ‰ž
GRM31CB31H225KA87B 2.2u 50 \16 40
GRM31CB11A475KA01B 4.7u 10 \16 200
GRM42-2B475K16 4.7u 16 \16 300 ‹Œ•i”Τ
GRM31CB31E475KA87B 4.7u 25 \16 100 RoHS‘Ξ‰ž
GRM319B31A106KA18B 10u 10 \16 300 RoHS‘Ξ‰ž
GRM319B31A106KA18B 10u 10 \16 8 @
GRM31CB31E106KA75B 10u 25 \16 76 RoHS‘Ξ‰ž
GRM31CB30J226KE18B 22u 6.3 \21 150 RoHS‘Ξ‰ž
3225 GRM32EB11A106KC01B 10u 10 \16 200

‘Ί“c»μŠ
Ο‘wƒZƒ‰ƒ~ƒbƒNƒRƒ“ƒfƒ“ƒT@ƒfƒBƒbƒvƒ^ƒCƒv
Œ^”Τ —e—Κ
[uF]
‘Ο“dˆ³
[V]
’P‰Ώ
(Εž)
έŒΙ ”υl
RPE132CH101J50 100p 50 \21 0 ‰·“x•βž
RPE132CH221J50 220p 50 \21 8 ‰·“x•βž
RPE132CH331J50 330p 50 \21 500 ‰·“x•βž
RPE132CH471J50 470p 50 \21 17 ‰·“x•βž
RPE121CH102J50 1000p 50 \21 20 ‰·“x•βž
RPE131R472K50 4700p 50 \21 20 @
RPEF11H103Z2P1A01B
(RPE131F103Z50)
0.01u 50 \21 400 ()“ΰ‚Ν‹Œ•i”Τ‘Š“–•i
RPE132R333M50 0.033u 50 \21 50 @
RPE132F473Z50 0.047u 50 \21 20 @
RPE117CG473J50 0.047u 50 \63 10 ‰·“x•βž
RPE131F104Z50 0.1u 50 \8 200 @
RPE132F154Z50 0.15u 50 \21 10 @
RPE117F334Z50 0.33u 50 \21 12 @
RPE114F225Z50 2.2u 50 \53 60
30
@
RPE114F335Z50 3.3u 50 \63 23 @
RPEF11H475Z7C1F01B
(RPE117F475Z50)
4.7u 50 \105 80 ()“ΰ‚Ν‹Œ•i”Τ‘Š“–•i